<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Выпускное и свадебное фото</title>
	<atom:link href="http://bocharoff.com.ua/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bocharoff.com.ua</link>
	<description>сайт для студентов, школьников и выпускников детских садов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 20:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Комментарий к записи 36 ФОТОГРАФИРУЙТЕ ОСВЕЩЕННЫЕ ЗДАНИЯ (Наталья)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/rabota-so-svetom/36-fotografirujte-osveshhennye-zdaniya.html#comment-48</link>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/36-fotografirujte-osveshhennye-zdaniya.html#comment-48</guid>
		<description>Благодарю за Ваш сайт, очень полезные рекомендации, все хорошо и доступно изложено. То что искала!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю за Ваш сайт, очень полезные рекомендации, все хорошо и доступно изложено. То что искала!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Александр Анисимов. Скорбное Бесчувствие. (Alexander)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/knigi/aleksandr-anisimov-skorbnoe-beschuvstvie.html#comment-40</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/blog/?p=326#comment-40</guid>
		<description>А где скачать полную версию?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где скачать полную версию?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Утилита для считывания числа срабатываний затвора (Олег)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/zhelezo/utilita-dlya-schityvaniya-chisla-srabatyvanij-zatvora.html#comment-12</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/blog/?p=288#comment-12</guid>
		<description>Сколько раз не пробовал все нули показывает, либо вообще чушь, типа 3. И я так же не понял какое число надо переводить в 10ричную систему?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сколько раз не пробовал все нули показывает, либо вообще чушь, типа 3. И я так же не понял какое число надо переводить в 10ричную систему?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Толкование фототерминов (tehnojazz.com.ua)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/slovar-2/tolkovanie-fototerminov.html#comment-22</link>
		<dc:creator>tehnojazz.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/blog/?p=861#comment-22</guid>
		<description>на многих фотоаппаратах уровня выше среднего присутствует режим &quot;простой&quot;, зачастую с пиктограммой &quot;сердечко&quot;.. Хотелось бы узнать,  каково его предназначение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на многих фотоаппаратах уровня выше среднего присутствует режим &laquo;простой&raquo;, зачастую с пиктограммой &laquo;сердечко&raquo;.. Хотелось бы узнать,  каково его предназначение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Что такое цветовое пространство ProPhoto RGB? (tehnojazz.com.ua)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/foto-teoriya-osnovy-fotografii-texnika-obrabotki-i-obuchenie-foto/chto-takoe-cvetovoe-prostranstvo-prophoto-rgb.html#comment-23</link>
		<dc:creator>tehnojazz.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/blog/?p=863#comment-23</guid>
		<description>не понятно отношение автора к самой технологии. лично я не вижу смысла придумывать велосипед, обычный rgb вполне справляется со своими задачами</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не понятно отношение автора к самой технологии. лично я не вижу смысла придумывать велосипед, обычный rgb вполне справляется со своими задачами</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи А какой ваш любимый объектив DSLR? (Александр)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/mnenie/a-kakoj-vash-lyubimyj-obektiv-dslr.html#comment-10</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/blog/?p=212#comment-10</guid>
		<description>кэнон 50 мм - рулит, только не 1,5, а  1,8! он дешевле, а качество впринцепе не отличается!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кэнон 50 мм &#8211; рулит, только не 1,5, а  1,8! он дешевле, а качество впринцепе не отличается!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Утилита для считывания числа срабатываний затвора (Александр)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/zhelezo/utilita-dlya-schityvaniya-chisla-srabatyvanij-zatvora.html#comment-11</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/blog/?p=288#comment-11</guid>
		<description>спасибо... нужная тем, только для кэнон 400Д я помню, что ресурс затвора был на уровне то-ли 50000, то-ли 75000.
а на счет просмотра 16-ричного кода, то его можно смотреть с помощью встроенного просмотрщика в тотал командере</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо&#8230; нужная тем, только для кэнон 400Д я помню, что ресурс затвора был на уровне то-ли 50000, то-ли 75000.<br />
а на счет просмотра 16-ричного кода, то его можно смотреть с помощью встроенного просмотрщика в тотал командере</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сборник инструкций по фототехнике фирмы Canon (Александр)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/knigi/sbornik-instrukcij-po-fototexnike-firmy-canon.html#comment-20</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bocharoff.com.ua/blog/?p=627#comment-20</guid>
		<description>спасибо! мануал - нужная штука!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо! мануал &#8211; нужная штука!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обо мне (GNITO)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/ob-avtore#comment-2</link>
		<dc:creator>GNITO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/localblog#comment-2</guid>
		<description>А как бесплатно скачать &quot;Скорбное бесчувствие&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как бесплатно скачать &laquo;Скорбное бесчувствие&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Контакты (Свадебные платья)</title>
		<link>http://bocharoff.com.ua/kontakty#comment-4</link>
		<dc:creator>Свадебные платья</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/localblog#comment-4</guid>
		<description>Хороший блог, зачет! мой сайт &lt;a href=&quot;http://collet.com.ua&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;свадебные платья&lt;/a&gt;, может кому то пригодится, по случаю :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший блог, зачет! мой сайт <a href="http://collet.com.ua" rel="nofollow">свадебные платья</a>, может кому то пригодится, по случаю <img src='http://bocharoff.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

